GPU时间线
按年份查看NVIDIA显卡发展历程
1995
1995年
1 款| 型号 | 架构 | CUDA核心 | 显存 |
|---|---|---|---|
| NV1 | NV1 | 0 | 2GB |
1997
1997年
1 款| 型号 | 架构 | CUDA核心 | 显存 |
|---|---|---|---|
| RIVA 128 | RIVA 128 | 0 | 4GB |
1998
1998年
2 款| 型号 | 架构 | CUDA核心 | 显存 |
|---|---|---|---|
| RIVA 128ZX | RIVA 128 | 0 | 8GB |
| RIVA TNT | RIVA TNT | 0 | 16GB |
1999
1999年
4 款| 型号 | 架构 | CUDA核心 | 显存 |
|---|---|---|---|
| GeForce 256 | Celsius | 4 | 32GB |
| GeForce 256 DDR | Celsius | 4 | 32GB |
| RIVA TNT2 | RIVA TNT2 | 0 | 32GB |
| RIVA TNT2 Ultra | RIVA TNT2 | 0 | 32GB |
2000
2000年
3 款| 型号 | 架构 | CUDA核心 | 显存 |
|---|---|---|---|
| GeForce 2 GTS | Celsius | 4 | 32GB |
| GeForce 2 Ultra | Celsius | 4 | 64GB |
| GeForce 2 MX | Celsius | 2 | 32GB |
2001
2001年
3 款| 型号 | 架构 | CUDA核心 | 显存 |
|---|---|---|---|
| GeForce 2 Ti | Celsius | 4 | 64GB |
| GeForce 3 | Kelvin | 4 | 64GB |
| GeForce 3 Ti 500 | Kelvin | 4 | 64GB |
2002
2002年
3 款| 型号 | 架构 | CUDA核心 | 显存 |
|---|---|---|---|
| GeForce 4 Ti 4600 | Kelvin | 4 | 128GB |
| GeForce 4 Ti 4200 | Kelvin | 4 | 64GB |
| GeForce 4 MX 440 | Celsius | 2 | 64GB |
2003
2003年
3 款| 型号 | 架构 | CUDA核心 | 显存 |
|---|---|---|---|
| GeForce FX 5800 | Rankine | 8 | 128GB |
| GeForce FX 5900 Ultra | Rankine | 8 | 256GB |
| GeForce FX 5950 Ultra | Rankine | 8 | 256GB |
2004
2004年
3 款| 型号 | 架构 | CUDA核心 | 显存 |
|---|---|---|---|
| GeForce 6800 Ultra | Curie | 16 | 256GB |
| GeForce 6800 GT | Curie | 16 | 256GB |
| GeForce 6600 GT | Curie | 8 | 128GB |
2005
2005年
1 款| 型号 | 架构 | CUDA核心 | 显存 |
|---|---|---|---|
| GeForce 7800 GTX | Curie | 24 | 256GB |
2006
2006年
4 款| 型号 | 架构 | CUDA核心 | 显存 |
|---|---|---|---|
| GeForce 7900 GTX | Curie | 24 | 512GB |
| GeForce 7950 GX2 | Curie | 48 | 1GB |
| GeForce 8800 GTX | Tesla | 128 | 1GB |
| GeForce 8800 GTS | Tesla | 96 | 1GB |
2007
2007年
2 款| 型号 | 架构 | CUDA核心 | 显存 |
|---|---|---|---|
| GeForce 8800 Ultra | Tesla | 128 | 1GB |
| GeForce 8800 GT | Tesla | 112 | 512GB |
2008
2008年
4 款| 型号 | 架构 | CUDA核心 | 显存 |
|---|---|---|---|
| GeForce 9800 GTX | Tesla | 128 | 512GB |
| GeForce 9800 GX2 | Tesla | 256 | 1GB |
| GeForce GTX 280 | Tesla | 240 | 1GB |
| GeForce GTX 260 | Tesla | 192 | 1GB |
2009
2009年
1 款| 型号 | 架构 | CUDA核心 | 显存 |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 295 | Tesla | 480 | 2GB |
2010
2010年
5 款| 型号 | 架构 | CUDA核心 | 显存 |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 480 | Fermi | 480 | 2GB |
| GeForce GTX 470 | Fermi | 448 | 1GB |
| GeForce GTX 460 | Fermi | 336 | 1GB |
| GeForce GTX 580 | Fermi | 512 | 2GB |
| GeForce GTX 570 | Fermi | 480 | 1GB |
2011
2011年
2 款| 型号 | 架构 | CUDA核心 | 显存 |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 560 Ti | Fermi | 384 | 1GB |
| GeForce GTX 590 | Fermi | 1024 | 3GB |
2012
2012年
5 款| 型号 | 架构 | CUDA核心 | 显存 |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 680 | Kepler | 1536 | 2GB |
| GeForce GTX 670 | Kepler | 1344 | 2GB |
| GeForce GTX 660 Ti | Kepler | 1344 | 2GB |
| GeForce GTX 660 | Kepler | 960 | 2GB |
| GeForce GTX 690 | Kepler | 3072 | 4GB |
2013
2013年
4 款| 型号 | 架构 | CUDA核心 | 显存 |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 780 Ti | Kepler | 2880 | 3GB |
| GeForce GTX 780 | Kepler | 2304 | 3GB |
| GeForce GTX 770 | Kepler | 1536 | 2GB |
| GeForce GTX 760 | Kepler | 1152 | 2GB |
2014
2014年
3 款| 型号 | 架构 | CUDA核心 | 显存 |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 750 Ti | Maxwell | 640 | 2GB |
| GeForce GTX 980 | Maxwell | 2048 | 4GB |
| GeForce GTX 970 | Maxwell | 1664 | 4GB |
2015
2015年
2 款| 型号 | 架构 | CUDA核心 | 显存 |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 980 Ti | Maxwell | 2816 | 6GB |
| GeForce GTX 960 | Maxwell | 1024 | 2GB |
2016
2016年
5 款| 型号 | 架构 | CUDA核心 | 显存 |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1080 | Pascal | 2560 | 8GB |
| GeForce GTX 1070 | Pascal | 1920 | 8GB |
| GeForce GTX 1060 | Pascal | 1280 | 6GB |
| GeForce GTX 1050 Ti | Pascal | 768 | 4GB |
| TITAN X (Pascal) | Pascal | 3584 | 12GB |
2017
2017年
4 款| 型号 | 架构 | CUDA核心 | 显存 |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1080 Ti | Pascal | 3584 | 11GB |
| Tesla V100 | Volta | 5120 | 16GB |
| TITAN Xp | Pascal | 3840 | 12GB |
| TITAN V | Volta | 5120 | 12GB |
2018
2018年
6 款| 型号 | 架构 | CUDA核心 | 显存 |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 2080 Ti | Turing | 4352 | 11GB |
| GeForce RTX 2080 | Turing | 2944 | 8GB |
| GeForce RTX 2070 | Turing | 2304 | 8GB |
| Quadro RTX 6000 | Turing | 4608 | 24GB |
| Quadro RTX 5000 | Turing | 3072 | 16GB |
| TITAN RTX | Turing | 4608 | 24GB |
2019
2019年
8 款| 型号 | 架构 | CUDA核心 | 显存 |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1660 Ti | Turing | 1536 | 6GB |
| GeForce GTX 1660 Super | Turing | 1408 | 6GB |
| GeForce GTX 1650 | Turing | 896 | 4GB |
| GeForce RTX 2080 Super | Turing | 3072 | 8GB |
| GeForce RTX 2070 Super | Turing | 2560 | 8GB |
| GeForce RTX 2060 Super | Turing | 2176 | 8GB |
| GeForce RTX 2060 | Turing | 1920 | 6GB |
| Quadro RTX 8000 | Turing | 4608 | 48GB |
2020
2020年
7 款| 型号 | 架构 | CUDA核心 | 显存 |
|---|---|---|---|
| A100 80GB Tensor Core | Ampere | 6912 | 80GB |
| GeForce RTX 3090 | Ampere | 10496 | 24GB |
| GeForce RTX 3080 | Ampere | 8704 | 10GB |
| GeForce RTX 3070 | Ampere | 5888 | 8GB |
| GeForce RTX 3060 Ti | Ampere | 4864 | 8GB |
| RTX A6000 | Ampere | 10752 | 48GB |
| Tesla A100 | Ampere | 6912 | 40GB |
2021
2021年
5 款| 型号 | 架构 | CUDA核心 | 显存 |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 3080 Ti | Ampere | 10240 | 12GB |
| GeForce RTX 3070 Ti | Ampere | 6144 | 8GB |
| GeForce RTX 3060 | Ampere | 3584 | 12GB |
| RTX A5000 | Ampere | 8192 | 24GB |
| RTX A4000 | Ampere | 6144 | 16GB |
2022
2022年
5 款| 型号 | 架构 | CUDA核心 | 显存 |
|---|---|---|---|
| RTX 6000 Ada Generation | Ada Lovelace | 18176 | 48GB |
| GeForce RTX 3050 | Ampere | 2560 | 8GB |
| GeForce RTX 4090 | Ada Lovelace | 16384 | 24GB |
| GeForce RTX 4080 | Ada Lovelace | 9728 | 16GB |
| Tesla H100 | Hopper | 16896 | 80GB |
2023
2023年
7 款| 型号 | 架构 | CUDA核心 | 显存 |
|---|---|---|---|
| RTX 5000 Ada Generation | Ada Lovelace | 12800 | 32GB |
| RTX 4000 Ada Generation | Ada Lovelace | 6144 | 20GB |
| GeForce RTX 4060 Ti (16GB) | Ada Lovelace | 4352 | 16GB |
| GeForce RTX 4070 Ti | Ada Lovelace | 7680 | 12GB |
| GeForce RTX 4070 | Ada Lovelace | 5888 | 12GB |
| GeForce RTX 4060 Ti | Ada Lovelace | 4352 | 8GB |
| GeForce RTX 4060 | Ada Lovelace | 3072 | 8GB |
2024
2024年
8 款| 型号 | 架构 | CUDA核心 | 显存 |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4090 D | Ada Lovelace | 14592 | 24GB |
| GeForce RTX 40 SUPER Series | Ada Lovelace | 16384 | 24GB |
| GeForce RTX 3050 6GB | Ampere | 2304 | 6GB |
| B100 Tensor Core | Blackwell | 18944 | 192GB |
| H200 Tensor Core | Hopper | 16896 | 141GB |
| GeForce RTX 4080 Super | Ada Lovelace | 10240 | 16GB |
| GeForce RTX 4070 Ti Super | Ada Lovelace | 8448 | 16GB |
| GeForce RTX 4070 Super | Ada Lovelace | 7168 | 12GB |
2025
2025年
7 款| 型号 | 架构 | CUDA核心 | 显存 |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | Blackwell | 21760 | 32GB |
| GeForce RTX 5080 | Blackwell | 10752 | 16GB |
| GeForce RTX 5070 Ti | Blackwell | 8960 | 16GB |
| GeForce RTX 5070 | Blackwell | 6144 | 12GB |
| GeForce RTX 5060 Ti | Blackwell | 4608 | 16GB |
| GeForce RTX 5060 | Blackwell | 3840 | 8GB |
| B200 Tensor Core | Blackwell | 20992 | 192GB |