NVIDIA RTX 6000 Ada Generation
第1005颗NVIDIA GPURTX A系列 | Ada Lovelace架构
发布日期
2022年12月01日
在产
核心规格
| 型号名称 | RTX 6000 Ada Generation |
| 完整名称 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation |
| 品牌 | NVIDIA |
| 产品家族 | RTX A系列 |
| 架构代号 | Ada Lovelace |
| 产品代号 | AD102 |
| 核心代号 | AD102-890 |
| 制程工艺 | 4nm |
| CUDA核心数 | 18176 |
| CUDA Compute Capability | 8.9 |
| SM单元数 | 142 |
| Tensor Cores | 568 4th Gen |
光线追踪与AI
| RT Cores | 142 |
| RT Cores代数 | 3rd Gen |
| TMUs | 568 |
| ROPs | 192 |
| GPC数量 | 0 |
| TPC数量 | 0 |
| DLSS版本 | DLSS 3.0 |
| NVLink支持 | 不支持 |
显存信息
显存容量
48 GB
显存类型
GDDR6
显存位宽
384 bit
| 显存带宽 | 960 GB/s |
| 显存ECC | 支持 |
| L1缓存 | |
| L2缓存 |
频率与功耗
| 基础频率 | 2175 MHz |
| 加速频率 | 2505 MHz |
| TDP | 300 W |
| 最高温度 | 0 C |
| 供电接口 | 1x 16-pin |
| PCIe版本 | PCIe 4.0 x16 |
视频编解码
| NVENC | 3x NVENC (8th Gen) |
| NVDEC | 3x NVDEC (5th Gen) |
| 显示输出 | 4x DP 1.4 |
| 外形规格 | Dual-slot |
快速信息
- 排序编号 第1005颗
- CUDA核心 18176
- 显存容量 48 GB
- 显存类型 GDDR6
- TDP 300 W
API接口
访问统计
05-07 18:07:43- 今日浏览 1
- 今日API调用 0
- 总浏览次数 2
- 总API调用 0
- 上架时间 2026-05-05
- 已上架 天