NVIDIA GeForce RTX 5090
第1000颗NVIDIA GPUGeForce RTX | Blackwell架构
发布日期
2025年01月30日
在产
核心规格
| 型号名称 | GeForce RTX 5090 |
| 完整名称 | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| 品牌 | NVIDIA |
| 产品家族 | GeForce RTX |
| 架构代号 | Blackwell |
| 产品代号 | GB202 |
| 核心代号 | GB202-300 |
| 制程工艺 | 3nm |
| CUDA核心数 | 21760 |
| CUDA Compute Capability | 10.0 |
| SM单元数 | 170 |
| Tensor Cores | 680 5th Gen |
光线追踪与AI
| RT Cores | 170 |
| RT Cores代数 | 4th Gen |
| TMUs | 680 |
| ROPs | 192 |
| GPC数量 | 7 |
| TPC数量 | 85 |
| DLSS版本 | DLSS 4.0 |
| NVLink支持 | 不支持 |
显存信息
显存容量
32 GB
显存类型
GDDR7
显存位宽
512 bit
| 显存带宽 | 1792 GB/s |
| 显存ECC | 不支持 |
| L1缓存 | 128 KB per SM |
| L2缓存 | 128 MB |
频率与功耗
| 基础频率 | 2017 MHz |
| 加速频率 | 2417 MHz |
| TDP | 575 W |
| 最高温度 | 90 C |
| 供电接口 | 1x 16-pin |
| PCIe版本 | PCIe 5.0 x16 |
视频编解码
| NVENC | 3x NVENC (9th Gen) |
| NVDEC | 3x NVDEC (6th Gen) |
| 显示输出 | 3x DP 2.1, 1x HDMI 2.1 |
| 外形规格 |
快速信息
- 排序编号 第1000颗
- CUDA核心 21760
- 显存容量 32 GB
- 显存类型 GDDR7
- TDP 575 W
相邻显卡
API接口
访问统计
05-07 17:07:36- 今日浏览 1
- 今日API调用 0
- 总浏览次数 15
- 总API调用 1
- 上架时间 2026-05-05
- 已上架 天