NVIDIA GeForce RTX 4070
第89颗NVIDIA GPUGeForce RTX | Ada Lovelace架构
发布日期
2023年04月01日
在产
核心规格
| 型号名称 | GeForce RTX 4070 |
| 完整名称 | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| 品牌 | NVIDIA |
| 产品家族 | GeForce RTX |
| 架构代号 | Ada Lovelace |
| 产品代号 | AD104 |
| 核心代号 | AD104-250A |
| 制程工艺 | 4nm |
| CUDA核心数 | 5888 |
| CUDA Compute Capability | 8.9 |
| SM单元数 | 46 |
| Tensor Cores | 184 4th Gen |
光线追踪与AI
| RT Cores | 46 |
| RT Cores代数 | 3rd Gen |
| TMUs | 184 |
| ROPs | 64 |
| GPC数量 | 0 |
| TPC数量 | 0 |
| DLSS版本 | DLSS 3.0 |
| NVLink支持 | 不支持 |
显存信息
显存容量
12 GB
显存类型
GDDR6X
显存位宽
192 bit
| 显存带宽 | 504 GB/s |
| 显存ECC | 不支持 |
| L1缓存 | |
| L2缓存 |
频率与功耗
| 基础频率 | 1920 MHz |
| 加速频率 | 2475 MHz |
| TDP | 200 W |
| 最高温度 | 90 C |
| 供电接口 | 1x 16-pin (12VHPWR) |
| PCIe版本 | PCIe 4.0 x16 |
视频编解码
| NVENC | 1x NVENC (8th Gen) |
| NVDEC | 1x NVDEC (5th Gen) |
| 显示输出 | 3x DP 1.4a, 1x HDMI 2.1 |
| 外形规格 | Dual-slot |
快速信息
- 排序编号 第89颗
- CUDA核心 5888
- 显存容量 12 GB
- 显存类型 GDDR6X
- TDP 200 W
API接口
访问统计
05-07 18:07:40- 今日浏览 1
- 今日API调用 0
- 总浏览次数 2
- 总API调用 0
- 上架时间 2026-05-05
- 已上架 天