NVIDIA B100 Tensor Core GPU
第1015颗NVIDIA GPUTesla | Blackwell架构
发布日期
2024年06月01日
在产
核心规格
| 型号名称 | B100 Tensor Core |
| 完整名称 | NVIDIA B100 Tensor Core GPU |
| 品牌 | NVIDIA |
| 产品家族 | Tesla |
| 架构代号 | Blackwell |
| 产品代号 | GB100 |
| 核心代号 | GB100-780 |
| 制程工艺 | 4nm |
| CUDA核心数 | 18944 |
| CUDA Compute Capability | 10.0 |
| SM单元数 | 148 |
| Tensor Cores | 592 5th Gen |
光线追踪与AI
| RT Cores | 0 |
| RT Cores代数 | |
| TMUs | 0 |
| ROPs | 0 |
| GPC数量 | 7 |
| TPC数量 | 74 |
| DLSS版本 | |
| NVLink支持 | 支持 |
显存信息
显存容量
192 GB
显存类型
HBM3e
显存位宽
8192 bit
| 显存带宽 | 8 TB/s |
| 显存ECC | 支持 |
| L1缓存 | 128 KB per SM |
| L2缓存 | 100 MB |
频率与功耗
| 基础频率 | 1050 MHz |
| 加速频率 | 1750 MHz |
| TDP | 700 W |
| 最高温度 | 95 C |
| 供电接口 | SXM3 |
| PCIe版本 | PCIe 6.0 x16 |
视频编解码
| NVENC | None |
| NVDEC | 2x NVDEC (6th Gen) |
| 显示输出 | None |
| 外形规格 | SXM3 |
快速信息
- 排序编号 第1015颗
- CUDA核心 18944
- 显存容量 192 GB
- 显存类型 HBM3e
- TDP 700 W
API接口
访问统计
05-07 18:07:12- 今日浏览 1
- 今日API调用 0
- 总浏览次数 2
- 总API调用 0
- 上架时间 2026-05-05
- 已上架 天