NVIDIA H200 Tensor Core GPU
第1016颗NVIDIA GPUTesla | Hopper架构
发布日期
2024年11月01日
在产
核心规格
| 型号名称 | H200 Tensor Core |
| 完整名称 | NVIDIA H200 Tensor Core GPU |
| 品牌 | NVIDIA |
| 产品家族 | Tesla |
| 架构代号 | Hopper |
| 产品代号 | GH100 |
| 核心代号 | GH100-890 |
| 制程工艺 | 4nm |
| CUDA核心数 | 16896 |
| CUDA Compute Capability | 9.0 |
| SM单元数 | 132 |
| Tensor Cores | 528 4th Gen |
光线追踪与AI
| RT Cores | 0 |
| RT Cores代数 | |
| TMUs | 0 |
| ROPs | 0 |
| GPC数量 | 8 |
| TPC数量 | 66 |
| DLSS版本 | |
| NVLink支持 | 支持 |
显存信息
显存容量
141 GB
显存类型
HBM3e
显存位宽
6144 bit
| 显存带宽 | 4.8 TB/s |
| 显存ECC | 支持 |
| L1缓存 | 128 KB per SM |
| L2缓存 | 60 MB |
频率与功耗
| 基础频率 | 1095 MHz |
| 加速频率 | 1980 MHz |
| TDP | 700 W |
| 最高温度 | 95 C |
| 供电接口 | SXM2 |
| PCIe版本 | PCIe 5.0 x16 |
视频编解码
| NVENC | None |
| NVDEC | 2x NVDEC (5th Gen) |
| 显示输出 | None |
| 外形规格 | SXM2 |
快速信息
- 排序编号 第1016颗
- CUDA核心 16896
- 显存容量 141 GB
- 显存类型 HBM3e
- TDP 700 W
API接口
访问统计
05-07 18:07:11- 今日浏览 1
- 今日API调用 0
- 总浏览次数 2
- 总API调用 0
- 上架时间 2026-05-05
- 已上架 天