GPU对比

选择最多4款显卡进行规格对比

选择显卡
对比结果
规格项 Tesla H100 [移除] Tesla A100 [移除] H200 Tensor Core [移除]
完整名称 NVIDIA Tesla H100 NVIDIA Tesla A100 NVIDIA H200 Tensor Core GPU
产品家族 Tesla Tesla Tesla
架构 Hopper Ampere Hopper
制程工艺 4nm 7nm 4nm
CUDA核心 16896 6912 16896
Tensor Cores 528 432 528
RT Cores 0 0 0
显存容量 80 GB 40 GB 141 GB
显存类型 HBM3 HBM2e HBM3e
显存位宽 5120 bit 4096 bit 6144 bit
基础频率 1095 MHz 1065 MHz 1095 MHz
加速频率 1980 MHz 1410 MHz 1980 MHz
TDP 700 W 400 W 700 W
发布日期 2022年09月01日 2020年05月01日 2024年11月01日
详情页 查看 查看 查看