NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
第1002颗NVIDIA GPUGeForce RTX | Blackwell架构
发布日期
2025年02月20日
在产
核心规格
| 型号名称 | GeForce RTX 5070 Ti |
| 完整名称 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| 品牌 | NVIDIA |
| 产品家族 | GeForce RTX |
| 架构代号 | Blackwell |
| 产品代号 | GB205 |
| 核心代号 | GB205-300 |
| 制程工艺 | 3nm |
| CUDA核心数 | 8960 |
| CUDA Compute Capability | 10.0 |
| SM单元数 | 70 |
| Tensor Cores | 280 5th Gen |
光线追踪与AI
| RT Cores | 70 |
| RT Cores代数 | 4th Gen |
| TMUs | 280 |
| ROPs | 80 |
| GPC数量 | 3 |
| TPC数量 | 35 |
| DLSS版本 | DLSS 4.0 |
| NVLink支持 | 不支持 |
显存信息
显存容量
16 GB
显存类型
GDDR7
显存位宽
256 bit
| 显存带宽 | 896 GB/s |
| 显存ECC | 不支持 |
| L1缓存 | 128 KB per SM |
| L2缓存 | 48 MB |
频率与功耗
| 基础频率 | 2216 MHz |
| 加速频率 | 2692 MHz |
| TDP | 300 W |
| 最高温度 | 90 C |
| 供电接口 | 1x 16-pin |
| PCIe版本 | PCIe 5.0 x16 |
视频编解码
| NVENC | 2x NVENC (9th Gen) |
| NVDEC | 2x NVDEC (6th Gen) |
| 显示输出 | 3x DP 2.1, 1x HDMI 2.1 |
| 外形规格 |
快速信息
- 排序编号 第1002颗
- CUDA核心 8960
- 显存容量 16 GB
- 显存类型 GDDR7
- TDP 300 W
API接口
访问统计
05-07 18:10:53- 今日浏览 1
- 今日API调用 0
- 总浏览次数 2
- 总API调用 0
- 上架时间 2026-05-05
- 已上架 天