NVIDIA GeForce RTX 3050
第1013颗NVIDIA GPUGeForce RTX | Ampere架构
发布日期
2022年01月27日
在产
核心规格
| 型号名称 | GeForce RTX 3050 |
| 完整名称 | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| 品牌 | NVIDIA |
| 产品家族 | GeForce RTX |
| 架构代号 | Ampere |
| 产品代号 | GA106 |
| 核心代号 | GA106-150A |
| 制程工艺 | 8nm |
| CUDA核心数 | 2560 |
| CUDA Compute Capability | 8.6 |
| SM单元数 | 20 |
| Tensor Cores | 80 3rd Gen |
光线追踪与AI
| RT Cores | 20 |
| RT Cores代数 | 2nd Gen |
| TMUs | 80 |
| ROPs | 32 |
| GPC数量 | 1 |
| TPC数量 | 10 |
| DLSS版本 | DLSS 2.0 |
| NVLink支持 | 不支持 |
显存信息
显存容量
8 GB
显存类型
GDDR6
显存位宽
128 bit
| 显存带宽 | 224 GB/s |
| 显存ECC | 不支持 |
| L1缓存 | 128 KB per SM |
| L2缓存 | 2 MB |
频率与功耗
| 基础频率 | 1552 MHz |
| 加速频率 | 1777 MHz |
| TDP | 130 W |
| 最高温度 | 93 C |
| 供电接口 | 1x 8-pin |
| PCIe版本 | PCIe 4.0 x8 |
视频编解码
| NVENC | 1x NVENC (7th Gen) |
| NVDEC | 1x NVDEC (5th Gen) |
| 显示输出 | 3x DP 1.4a, 1x HDMI 2.1 |
| 外形规格 | Dual-slot |
快速信息
- 排序编号 第1013颗
- CUDA核心 2560
- 显存容量 8 GB
- 显存类型 GDDR6
- TDP 130 W
API接口
访问统计
05-07 18:11:26- 今日浏览 1
- 今日API调用 0
- 总浏览次数 2
- 总API调用 0
- 上架时间 2026-05-05
- 已上架 天