NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
第61颗NVIDIA GPUGeForce | Pascal架构
发布日期
2016年10月01日
在产
核心规格
| 型号名称 | GeForce GTX 1050 Ti |
| 完整名称 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti |
| 品牌 | NVIDIA |
| 产品家族 | GeForce |
| 架构代号 | Pascal |
| 产品代号 | GP107 |
| 核心代号 | GP107-400A |
| 制程工艺 | 14nm |
| CUDA核心数 | 768 |
| CUDA Compute Capability | 6.1 |
| SM单元数 | 6 |
| Tensor Cores | 0 |
光线追踪与AI
| RT Cores | 0 |
| RT Cores代数 | |
| TMUs | 48 |
| ROPs | 32 |
| GPC数量 | 0 |
| TPC数量 | 0 |
| DLSS版本 | |
| NVLink支持 | 不支持 |
显存信息
显存容量
4 GB
显存类型
GDDR5
显存位宽
128 bit
| 显存带宽 | 112 GB/s |
| 显存ECC | 不支持 |
| L1缓存 | |
| L2缓存 |
频率与功耗
| 基础频率 | 1290 MHz |
| 加速频率 | 1392 MHz |
| TDP | 75 W |
| 最高温度 | 97 C |
| 供电接口 | None (slot-powered) |
| PCIe版本 | PCIe 3.0 x16 |
视频编解码
| NVENC | 1x NVENC (6th Gen) |
| NVDEC | 1x NVDEC (3rd Gen) |
| 显示输出 | 3x DP 1.4, 1x HDMI 2.0 |
| 外形规格 | Dual-slot |
快速信息
- 排序编号 第61颗
- CUDA核心 768
- 显存容量 4 GB
- 显存类型 GDDR5
- TDP 75 W
API接口
访问统计
05-07 18:12:18- 今日浏览 1
- 今日API调用 0
- 总浏览次数 2
- 总API调用 0
- 上架时间 2026-05-05
- 已上架 天