GPU对比

选择最多4款显卡进行规格对比

选择显卡
对比结果
规格项 GeForce GTX 670 [移除] GeForce RTX 4070 [移除] A100 80GB Tensor Core [移除] Tesla V100 [移除]
完整名称 NVIDIA GeForce GTX 670 NVIDIA GeForce RTX 4070 NVIDIA A100 80GB Tensor Core GPU NVIDIA Tesla V100
产品家族 GeForce GeForce RTX Tesla Tesla
架构 Kepler Ada Lovelace Ampere Volta
制程工艺 28nm 4nm 7nm 12nm
CUDA核心 1344 5888 6912 5120
Tensor Cores 0 184 432 640
RT Cores 0 46 0 0
显存容量 2 GB 12 GB 80 GB 16 GB
显存类型 GDDR5 GDDR6X HBM2e HBM2
显存位宽 0 bit 192 bit 5120 bit 4096 bit
基础频率 915 MHz 1920 MHz 1065 MHz 1246 MHz
加速频率 980 MHz 2475 MHz 1410 MHz 1380 MHz
TDP 170 W 200 W 400 W 300 W
发布日期 2012年05月01日 2023年04月01日 2020年11月01日 2017年06月01日
详情页 查看 查看 查看 查看