GPU对比

选择最多4款显卡进行规格对比

选择显卡
对比结果
规格项 GeForce GTX 260 [移除] GeForce RTX 4080 Super [移除] GeForce GTX 770 [移除] RTX A6000 [移除]
完整名称 NVIDIA GeForce GTX 260 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super NVIDIA GeForce GTX 770 NVIDIA RTX A6000
产品家族 GeForce GeForce RTX GeForce RTX A系列
架构 Tesla Ada Lovelace Kepler Ampere
制程工艺 65nm 4nm 28nm 8nm
CUDA核心 192 10240 1536 10752
Tensor Cores 0 320 0 336
RT Cores 0 80 0 84
显存容量 1 GB 16 GB 2 GB 48 GB
显存类型 GDDR3 GDDR6X GDDR5 GDDR6
显存位宽 0 bit 256 bit 0 bit 384 bit
基础频率 576 MHz 2290 MHz 1046 MHz 1410 MHz
加速频率 0 MHz 2550 MHz 1085 MHz 1860 MHz
TDP 182 W 320 W 230 W 300 W
发布日期 2008年06月01日 2024年01月01日 2013年05月01日 2020年12月01日
详情页 查看 查看 查看 查看