GPU对比

选择最多4款显卡进行规格对比

选择显卡
对比结果
规格项 GeForce GTX 280 [移除] RTX A5000 [移除] TITAN RTX [移除]
完整名称 NVIDIA GeForce GTX 280 NVIDIA RTX A5000 NVIDIA TITAN RTX
产品家族 GeForce RTX A系列 TITAN
架构 Tesla Ampere Turing
制程工艺 65nm 8nm 12nm
CUDA核心 240 8192 4608
Tensor Cores 0 256 576
RT Cores 0 64 72
显存容量 1 GB 24 GB 24 GB
显存类型 GDDR3 GDDR6 GDDR6
显存位宽 0 bit 384 bit 384 bit
基础频率 602 MHz 1170 MHz 1350 MHz
加速频率 0 MHz 1695 MHz 1770 MHz
TDP 236 W 230 W 280 W
发布日期 2008年06月01日 2021年04月01日 2018年12月01日
详情页 查看 查看 查看