GPU对比

选择最多4款显卡进行规格对比

选择显卡
对比结果
规格项 GeForce RTX 2080 Super [移除] Quadro RTX 6000 [移除] TITAN V [移除]
完整名称 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super NVIDIA Quadro RTX 6000 NVIDIA TITAN V
产品家族 GeForce RTX Quadro TITAN
架构 Turing Turing Volta
制程工艺 12nm 12nm 12nm
CUDA核心 3072 4608 5120
Tensor Cores 384 576 640
RT Cores 48 72 0
显存容量 8 GB 24 GB 12 GB
显存类型 GDDR6 GDDR6 HBM2
显存位宽 256 bit 384 bit 3072 bit
基础频率 1650 MHz 1440 MHz 1200 MHz
加速频率 1815 MHz 1770 MHz 1455 MHz
TDP 250 W 260 W 250 W
发布日期 2019年07月01日 2018年12月01日 2017年12月01日
详情页 查看 查看 查看